产品展示
ms1890
详细信息
性能参数 | |
光源 | LED波长645nm±7.5nm |
解码能力 | 自动识别所有标准一维和二维条码(包括GS1 Data-BarTM,PDF417,microPDF,MaxiCode,DataMatrix,QR Code,UCC/EAN Composites,Postals,Aztec等) |
系统接口 | RS232串口,PC键盘口,独立式键盘口,USB,IBM |
蜂鸣器 | 7种声调或无声 |
指示灯 | 蓝色=上电,准备扫描;白色=解码成功 |
物理参数 | |
高度 | 183mm |
深度 | 111mm |
宽度 | 手柄30mm;头部79mm |
重量 | 284g |
端口 | 10针RJ45 |
电缆 | 标准卷曲式:2.7m;可选直线式2.1m |
电学参数 | |
输入电压 | 5VDC±0.25V |
功率 | 工作:2W(典型值);待机:800mw |
电流 | 400 mA(峰值);待机:160mA |
直流电源 | 5V @ 1A |
激光等级 |
Class 1;IEC60825-1:1993/A1:1997+A2:2001 Class 1;EN60825-1:1994/A11:1996+A2:2001 |
电磁兼容性 | FCC Class A,IEC60825-1 LED Safety |
ESD防护 | 能承受100次15千伏的静电冲击 |
LED防护 | 能承受100次15千伏的静电冲击 |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+60℃ |
湿度 | 0%一95%相对湿度,非凝结状态 |
照度 | 近100,000LUX |
抗震性 | 可承受2米的空中摔落 |
防尘性 | 能抵挡粉尘和喷射水流的侵入 |
工业等级 | IP54 |
扫描性能 | |
景深(可设置) | 对O.33mm(13mil)的条码,景深为0mm-300mm |
扫描范围 |
49mm宽x19mm高@20mm 264mm宽X106mm高@280mm |
可读的最小条码 | 一维0.127mm(5.0mil)二维0.254mm(10.0mil) |
分辨率 | 1280 × 512象素 |
可识别的印刷对比度 | 最低20%的反射差 |
仰角,偏角 | 75°,75° |