产品展示
1902
详细信息
无线频段/通信距离 | 2.4至2.5 GHz(ISM频段)自适应跳频技术(AFH)蓝牙v2.1,Class 2,10米可视距离通信 | |
数据速率(传输率) | 3Mbit/秒(2.1 Mbit/秒) | |
电池 | 最低1800毫安锂离子电池 | |
扫描次数 | 每次充电可扫描近5万次 | |
预期操作时间 | 14小时 | |
预计充电时间 | 4.5小时 | |
尺寸(长*宽*高) | 104毫米×71毫米×160毫米 | 132毫米×102毫米×81毫米 |
重量 | 214 g | 179 g |
操作温度 | 0℃至50℃ |
充电:5℃至40℃ 不充电:O℃至50℃ |
存储温度 | -40℃至70℃ | -40℃至70℃ |
湿度 | O%至95%相对湿度,无冷凝 | O%至95%相对湿度,无冷凝 |
抗摔强度 | 可承受50次1.8 m的空中跌落(至混凝土地面) | 可承受50次1m的空中跌落(至混凝土地面) |
扫描模式 | 二维影像(838×640像素排列) | |
扫描角度 |
高密度HD:水平:41.4°;垂直:32.2° 标准距离SR:水平:42.4°;垂直:33° 长距离ER:水平:31.6°;垂直:24.4° |
|
可识别反射对比度 | 最低20%的反射差 | |
斜度,偏度 | 45°,65° |