产品展示
8650
详细信息
物理/环境参数 | |
体积 |
蓝牙模块2 4″x 1.96″x0.79″(62 x 50 x 20 mm) 指环激光扫描器1.9″x 1.1″x 1.1″(48 x 28 x 28 mm) 指环影像扫描器1.9″x1.1″x1.3″(48 x 28 x 33 mm) |
重量 | 4.8oz (136g),含蓝牙模块、指环和腕带 |
操作温度 | -4°- +122°F(-20°- +50°C) |
存储温度 | -22°- +122°F(-30 - +50°C) |
相对湿度 | 5-95%相对湿度无凝结 |
抗摔程度 | 能承受1.22m高度到水泥地面的坠落 |
环境密封 | 防水和防尘等级经独立认证达到IP54级 |
ESD | 空气放电±15 KV接触放电±8 KV |
系统参数 | |
可选软件 | Scan Wedge |
电池 | Li-ion,3.7V,750mAh |
电池寿命 | 标准激光扫描器:1 7+小时;2D影像扫描器:12+小时无照明;8+小时开启照明 |
扫描头 | 标准激光头,2D影像头(具有增强的白色LED照明) |
解码能力 | 激光扫描器一标准ID条码;影像扫描器一标准的lD和2D条码 |
保修 | 1年工厂保修 |
服务计划 | 可选择3年或5年服务计划,确保无烦扰的移动数据处理 |
无线连接 | |
WPAN | Bluetooth 2.0+ EDR,class 2 |